Ranking Administrativo AGE
Nota en base a impugnaciones.
- Primera parte: 3 eliminadas (preguntas 51, 52, 61)
- Segunda parte: 1 eliminada (preguntas 84)
Apellido(s) | Nombre | Dirección de correo | NOTA 1ª Parte | Sobre 10 | NOTA 2ª Parte | Sobre 10 | |||||
Cas | Sus | Cer | 1 | 62,01 | 9,26 | 19 | 10,00 | ||||
Jim | Pab | pab | 2 | 64,34 | 9,60 | 17,67 | 9,30 | ||||
GOM | JES | jgg | 3 | 59,35 | 8,86 | 19 | 10,00 | ||||
fen | pat | pat | 4 | 57,69 | 8,61 | 19 | 10,00 | ||||
Lóp | Jus | jus | 5 | 57,69 | 8,61 | 19 | 10,00 | ||||
Gar | Ana | ana | 6 | 57,68 | 8,61 | 19 | 10,00 | ||||
vid | lau | lav | 7 | 57,35 | 8,56 | 19 | 10,00 | ||||
Alv | Ros | ro_ | 8 | 62,01 | 9,26 | 17,67 | 9,30 | ||||
Lóp | And | and | 9 | 61,01 | 9,11 | 17,67 | 9,30 | ||||
Leo | Oli | oli | 10 | 56,02 | 8,36 | 19 | 10,00 | ||||
Mar | Cri | cri | 11 | 56,02 | 8,36 | 19 | 10,00 | ||||
Ber | Mar | ber | 12 | 60,68 | 9,06 | 17,67 | 9,30 | ||||
BRO | OLG | OLB | 13 | 60,34 | 9,01 | 17,67 | 9,30 | ||||
Mar | Mar | mar | 14 | 60,01 | 8,96 | 17,67 | 9,30 | ||||
Rei | And | and | 15 | 60,01 | 8,96 | 17,67 | 9,30 | ||||
C | Alb | cid | 16 | 59,35 | 8,86 | 17,67 | 9,30 | ||||
Gar | Pau | pol | 17 | 59,02 | 8,81 | 17,67 | 9,30 | ||||
Mat | Ant | ant | 18 | 63,34 | 9,45 | 16,34 | 8,60 | ||||
Viv | Pat | pat | 19 | 57,69 | 8,61 | 17,67 | 9,30 | ||||
ROS | INM | inm | 20 | 57,35 | 8,56 | 17,67 | 9,30 | ||||
Gar | Ana | ana | 21 | 57,35 | 8,56 | 17,67 | 9,30 | ||||
ang | arc | arc | 22 | 61,68 | 9,21 | 16,34 | 8,60 | ||||
Ant | Noe | noe | 23 | 56,02 | 8,36 | 17,67 | 9,30 | ||||
Mar | Fra | fra | 24 | 56,02 | 8,36 | 17,67 | 9,30 | ||||
p. | Vio | vio | 25 | 54,68 | 8,16 | 18 | 9,47 | ||||
Caa | Fát | fic | 26 | 55,69 | 8,31 | 17,67 | 9,30 | ||||
Mac | Bel | bel | 27 | 59,68 | 8,91 | 16,34 | 8,60 | ||||
Sán | Inm | inm | 28 | 54,68 | 8,16 | 17,67 | 9,30 | ||||
Ort | Sal | sal | 29 | 54,35 | 8,11 | 17,67 | 9,30 | ||||
Gon | Lor | lor | 30 | 59,02 | 8,81 | 16,34 | 8,60 | ||||
Rua | Lau | lru | 31 | 59,01 | 8,81 | 16,34 | 8,60 | ||||
Dom | Ana | ana | 32 | 54,02 | 8,06 | 17,67 | 9,30 | ||||
Gra | Cec | cec | 33 | 57,35 | 8,56 | 16,67 | 8,77 | ||||
CAM | MIG | mig | 34 | 58,35 | 8,71 | 16,34 | 8,60 | ||||
Lóp | Mar | vic | 35 | 58,35 | 8,71 | 16,34 | 8,60 | ||||
fer | ped | ped | 36 | 53,36 | 7,96 | 17,67 | 9,30 | ||||
Mar | Raq | raq | 37 | 56,69 | 8,46 | 16,67 | 8,77 | ||||
Men | Jos | jmm | 38 | 57,69 | 8,61 | 16,34 | 8,60 | ||||
O | M | man | 39 | 57,35 | 8,56 | 16,34 | 8,60 | ||||
T | Son | son | 40 | 52,37 | 7,82 | 17,67 | 9,30 | ||||
Fer | Eri | fer | 41 | 47,38 | 7,07 | 19 | 10,00 | ||||
Mir | Gab | gab | 42 | 52,03 | 7,77 | 17,67 | 9,30 | ||||
Ase | And | and | 43 | 56,69 | 8,46 | 16,34 | 8,60 | ||||
Cib | Alm | alm | 44 | 61,34 | 9,16 | 15,01 | 7,90 | ||||
Sán | Roc | roc | 45 | 51,7 | 7,72 | 17,67 | 9,30 | ||||
Jon | Alb | alb | 46 | 51,7 | 7,72 | 17,67 | 9,30 | ||||
Fer | Eva | eva | 47 | 51,67 | 7,71 | 17,67 | 9,30 | ||||
Rod | Jai | jai | 48 | 56,36 | 8,41 | 16,34 | 8,60 | ||||
Pér | Inm | inm | 49 | 58,68 | 8,76 | 15,67 | 8,25 | ||||
Car | Son | sfe | 50 | 54,36 | 8,11 | 16,34 | 8,60 | ||||
mon | san | san | 51 | 54,36 | 8,11 | 16,34 | 8,60 | ||||
Ber | Mar | lab | 52 | 59,02 | 8,81 | 15,01 | 7,90 | ||||
Dia | Car | car | 53 | 59,02 | 8,81 | 15,01 | 7,90 | ||||
loz | Dan | loz | 54 | 49,37 | 7,37 | 17,67 | 9,30 | ||||
Lec | Pil | lam | 55 | 52,69 | 7,86 | 16,67 | 8,77 | ||||
V | Map | mpi | 56 | 58,02 | 8,66 | 15,01 | 7,90 | ||||
Guz | Est | est | 57 | 58,02 | 8,66 | 15,01 | 7,90 | ||||
ROM | Mar | rom | 58 | 52,01 | 7,76 | 16,67 | 8,77 | ||||
Alb | And | and | 59 | 48,37 | 7,22 | 17,67 | 9,30 | ||||
Góm | Yis | yig | 60 | 53,03 | 7,91 | 16,34 | 8,60 | ||||
Her | Eva | eva | 61 | 53,01 | 7,91 | 16,34 | 8,60 | ||||
koe | ant | ant | 62 | 57,69 | 8,61 | 15,01 | 7,90 | ||||
COS | MAR | mc. | 63 | 48,04 | 7,17 | 17,67 | 9,30 | ||||
RO | ALI | ali | 64 | 51,37 | 7,67 | 16,67 | 8,77 | ||||
MAR | MAR | m.c | 65 | 51,35 | 7,66 | 16,67 | 8,77 | ||||
San | Est | est | 66 | 52,02 | 7,76 | 16,34 | 8,60 | ||||
Pri | Jos | jos | 67 | 56,69 | 8,46 | 15,01 | 7,90 | ||||
Ber | Tat | tbm | 68 | 56,69 | 8,46 | 15,01 | 7,90 | ||||
Rod | San | otr | 69 | 56,69 | 8,46 | 15,01 | 7,90 | ||||
Cam | Pat | pcp | 70 | 46,01 | 6,87 | 18 | 9,47 | ||||
Bla | Luc | luz | 71 | 55,35 | 8,26 | 15,34 | 8,07 | ||||
Rol | Mar | maj | 72 | 51,69 | 7,71 | 16,34 | 8,60 | ||||
Fer | Món | mon | 73 | 56,36 | 8,41 | 15,01 | 7,90 | ||||
dia | jor | jot | 74 | 59,68 | 8,91 | 14,01 | 7,37 | ||||
moc | Ale | ale | 75 | 54,69 | 8,16 | 15,34 | 8,07 | ||||
Gar | Sar | sar | 76 | 54,02 | 8,06 | 15,34 | 8,07 | ||||
Ra | Lau | lau | 77 | 50,37 | 7,52 | 16,34 | 8,60 | ||||
Ama | Pil | pil | 78 | 54,69 | 8,16 | 15,01 | 7,90 | ||||
Rod | Amp | amp | 79 | 48,7 | 7,27 | 16,67 | 8,77 | ||||
Jon | Jon | gar | 80 | 44,72 | 6,67 | 17,67 | 9,30 | ||||
Pan | Alb | alb | 81 | 49,37 | 7,37 | 16,34 | 8,60 | ||||
Gar | Mar | xan | 82 | 49,04 | 7,32 | 16,34 | 8,60 | ||||
Peñ | Vir | pen | 83 | 53,7 | 8,01 | 15,01 | 7,90 | ||||
Man | pau | pau | 84 | 50,37 | 7,52 | 15,67 | 8,25 | ||||
Lac | Aza | aza | 85 | 51,36 | 7,67 | 15,34 | 8,07 | ||||
Ort | and | and | 86 | 47,71 | 7,12 | 16,34 | 8,60 | ||||
Vic | Roc | roc | 87 | 52,36 | 7,81 | 15,01 | 7,90 | ||||
B | Cla | Dan | 88 | 51,03 | 7,62 | 15,34 | 8,07 | ||||
Tor | Car | car | 89 | 47,38 | 7,07 | 16,34 | 8,60 | ||||
Ayu | Ana | ana | 90 | 46,03 | 6,87 | 16,67 | 8,77 | ||||
lop | bel | bel | 91 | 50,69 | 7,57 | 15,34 | 8,07 | ||||
Osu | Alf | alf | 92 | 47,04 | 7,02 | 16,34 | 8,60 | ||||
Nav | Ang | ang | 93 | 51,36 | 7,67 | 15,01 | 7,90 | ||||
R | Min | min | 94 | 50,04 | 7,47 | 15,34 | 8,07 | ||||
Cou | Mar | mar | 95 | 49,7 | 7,42 | 15,34 | 8,07 | ||||
Gar | Noe | noe | 96 | 54,35 | 8,11 | 14,01 | 7,37 | ||||
San | Ana | ani | 97 | 45,72 | 6,82 | 16,34 | 8,60 | ||||
gar | ANA | ani | 98 | 50,37 | 7,52 | 15,01 | 7,90 | ||||
MOL | JAS | jas | 99 | 49,68 | 7,41 | 15,01 | 7,90 | ||||
ort | mar | mar | 100 | 54,36 | 8,11 | 13,68 | 7,20 | ||||
Seb | Jor | jor | 101 | 50,7 | 7,57 | 14,67 | 7,72 | ||||
Teo | Jos | teo | 102 | 54,01 | 8,06 | 13,68 | 7,20 | ||||
her | jos | jah | 103 | 51,67 | 7,71 | 14,34 | 7,55 | ||||
Fil | Ana | ana | 104 | 44,38 | 6,62 | 16,34 | 8,60 | ||||
Gar | Lau | aru | 105 | 49,04 | 7,32 | 15,01 | 7,90 | ||||
Gar | Adr | aga | 106 | 50,02 | 7,47 | 14,67 | 7,72 | ||||
Gue | asu | asu | 107 | 51,03 | 7,62 | 14,34 | 7,55 | ||||
Uga | Mir | mir | 108 | 47,03 | 7,02 | 15,34 | 8,07 | ||||
Her | Iné | ine | 109 | 57,67 | 8,61 | 12,01 | 6,32 | ||||
Cio | And | pym | 110 | 41,06 | 6,13 | 16,67 | 8,77 | ||||
Her | Car | her | 111 | 46,05 | 6,87 | 15,01 | 7,90 | ||||
Bañ | Jen | xkn | 112 | 49,35 | 7,37 | 14,01 | 7,37 | ||||
Mar | Eva | evi | 113 | 39,72 | 5,93 | 16,34 | 8,60 | ||||
Gar | Fra | djf | 114 | 47,71 | 7,12 | 14,01 | 7,37 | ||||
CAS | ANG | ang | 115 | 44,05 | 6,57 | 15,01 | 7,90 | ||||
San | Bel | bel | 116 | 53,35 | 7,96 | 12,35 | 6,50 | ||||
MAR | ISA | ima | 117 | 42,7 | 6,37 | 15,34 | 8,07 | ||||
ESC | VIC | vic | 118 | 51,69 | 7,71 | 12,68 | 6,67 | ||||
Sie | Sar | sar | 119 | 48,03 | 7,17 | 13,68 | 7,20 | ||||
Car | Gab | gab | 120 | 47,05 | 7,02 | 13,68 | 7,20 | ||||
Cas | Eli | eca | 121 | 51,03 | 7,62 | 12,35 | 6,50 | ||||
ROD | NER | ner | 122 | 46,04 | 6,87 | 13,68 | 7,20 | ||||
Gar | Isa | isa | 123 | 41,03 | 6,12 | 15,01 | 7,90 | ||||
D. | A. | ale | 124 | 54,35 | 8,11 | 11,02 | 5,80 | ||||
Riv | Mar | MJR | 125 | 40,38 | 6,03 | 14,67 | 7,72 | ||||
Bar | Pil | map | 126 | 41,7 | 6,22 | 14,01 | 7,37 | ||||
nuñ | cri | cri | 127 | 42,71 | 6,37 | 13,68 | 7,20 | ||||
Dav | Sus | sda | 128 | 41,38 | 6,18 | 14,01 | 7,37 | ||||
Mas | Mar | rgu | 129 | 40,73 | 6,08 | 14,01 | 7,37 | ||||
Cas | Mar | mar | 130 | 41,38 | 6,18 | 13,68 | 7,20 | ||||
gil | dav | dav | 131 | 51,7 | 7,72 | 10,68 | 5,62 | ||||
GAR | JOS | jos | 132 | 44,37 | 6,62 | 12,68 | 6,67 | ||||
Gra | Mar | mer | 133 | 43,71 | 6,52 | 12,68 | 6,67 | ||||
Alm | Roc | roc | 134 | 37,73 | 5,63 | 14,34 | 7,55 | ||||
Muñ | Mar | mar | 135 | 51,03 | 7,62 | 10,35 | 5,45 | ||||
pav | ana | ana | 136 | 42,03 | 6,27 | 12,68 | 6,67 | ||||
Cre | Pau | pau | 137 | 42,03 | 6,27 | 12,68 | 6,67 | ||||
Lla | Est | est | 138 | 42,72 | 6,38 | 12,35 | 6,50 | ||||
San | Edu | edu | 139 | 42,71 | 6,37 | 12,35 | 6,50 | ||||
Pér | Ain | ain | 140 | 31,67 | 4,73 | 15,34 | 8,07 | ||||
mor | ari | dam | 141 | 39,01 | 5,82 | 13,01 | 6,85 | ||||
sva | Jav | jav | 142 | 38,39 | 5,73 | 12,68 | 6,67 | ||||
Jim | Luc | luc | 143 | 44,05 | 6,57 | 11,02 | 5,80 | ||||
Can | Lau | lau | 144 | 31,38 | 4,68 | 14,34 | 7,55 | ||||
Car | Luj | luj | 145 | 37,39 | 5,58 | 12,35 | 6,50 | ||||
Mar | Mig | m.a | 146 | 37,72 | 5,63 | 11,68 | 6,15 | ||||
Gar | Alb | agl | 147 | 43,04 | 6,42 | 10,02 | 5,27 | ||||
Ora | Son | ser | 148 | 29,76 | 4,44 | 13,68 | 7,20 | ||||
Mañ | Mar | mar | 149 | 28,04 | 4,19 | 13,68 | 7,20 | ||||
gar | mar | gar | 150 | 30,05 | 4,49 | 12,68 | 6,67 | ||||
ber | son | son | 151 | 30,7 | 4,58 | 12,34 | 6,49 | ||||
Gar | Ale | ale | 152 | 35,08 | 5,24 | 11,02 | 5,80 | ||||
Car | Ele | ele | 153 | 37,04 | 5,53 | 9,35 | 4,92 | ||||
Mar | Est | est | 154 | 31,09 | 4,64 | 11,02 | 5,80 | ||||
Pon | Isa | isa | 155 | 25,43 | 3,80 | 12,35 | 6,50 | ||||
Sán | Ana | ana | 156 | 29,35 | 4,38 | 9,68 | 5,09 | ||||
Ant | est | ean | 157 | 35,08 | 5,24 | 7,36 | 3,87 | ||||
gar | ana | ani | 158 | 61,01 | 9,11 | 0 | 0,00 | ||||
qg | Mon | mon | 159 | 34,38 | 5,13 | 7,02 | 3,69 | ||||
Tru | Est | est | 160 | 29,38 | 4,39 | 8,35 | 4,39 | ||||
Dom | Ver | ver | 161 | 20,41 | 3,05 | 7,69 | 4,05 | ||||
Cas | Mar | mar | 162 | 36,34 | 5,42 | 1 | 0,53 | ||||
Foj | Jud | jud | 163 | 17,75 | 2,65 | 6,02 | 3,17 | ||||
Cal | Mir | mir | 164 | 36,06 | 5,38 | 0 | 0,00 | ||||
PAR | MAR | mar | 165 | 22,73 | 3,39 | 3,36 | 1,77 | ||||
cue | nat | nat | 166 | 33,05 | 4,93 | 0 | 0,00 | ||||
Her | Noe | pse | 167 | 30,38 | 4,53 | 0 | 0,00 | ||||
Pac | Glo | glo | 168 | 22,11 | 3,30 | 1,71 | 0,90 |
Ranking Auxiliar Administrativo AGE
Nota en base a impugnaciones.
- Primera parte: 1 eliminadas (preguntas 39)
- Segunda parte: 3 eliminadas (preguntas 86, 88, 98)
Apellido(s) | Nombre | Dirección de correo | Posición | NOTA 1ª Parte | Sobre 10 | NOTA 2ª Parte | Sobre 10 | MEDIA | Sobre 100 |
Vil | Pau | pau | 1 | 56,34 | 9,55 | 42,34 | 9,01 | 9,28 | 92,79 |
Ras | Aíd | aid | 2 | 52,68 | 8,93 | 44,67 | 9,50 | 9,22 | 92,17 |
Gon | Lid | gon | 3 | 53,67 | 9,10 | 40,34 | 8,58 | 8,84 | 88,40 |
muñ | mir | mir | 4 | 48,35 | 8,19 | 43,34 | 9,22 | 8,71 | 87,08 |
Cas | Ang | ang | 5 | 48,68 | 8,25 | 42,34 | 9,01 | 8,63 | 86,30 |
DIE | ELE | ele | 6 | 53,34 | 9,04 | 38,34 | 8,16 | 8,60 | 85,99 |
Lóp | Lau | lau | 7 | 48,69 | 8,25 | 41,68 | 8,87 | 8,56 | 85,60 |
Fer | Ana | ana | 8 | 53,68 | 9,10 | 37,35 | 7,95 | 8,52 | 85,23 |
GAR | PAU | ggo | 9 | 54,01 | 9,15 | 37,02 | 7,88 | 8,52 | 85,15 |
gar | ana | ani | 10 | 53,01 | 8,98 | 37,69 | 8,02 | 8,50 | 85,02 |
Cle | Jav | jav | 11 | 52,01 | 8,82 | 38,35 | 8,16 | 8,49 | 84,87 |
Pér | Víc | vic | 12 | 50,68 | 8,59 | 39,34 | 8,37 | 8,48 | 84,80 |
Fer | Mar | Mar | 13 | 48,69 | 8,25 | 40,68 | 8,66 | 8,45 | 84,54 |
Pul | Cel | cel | 14 | 51,35 | 8,70 | 38,35 | 8,16 | 8,43 | 84,31 |
DE | MON | fla | 15 | 47,01 | 7,97 | 41,34 | 8,80 | 8,38 | 83,82 |
Sáe | Car | krl | 16 | 49,02 | 8,31 | 39,68 | 8,44 | 8,38 | 83,76 |
Nan | Nao | nao | 17 | 50,68 | 8,59 | 38,34 | 8,16 | 8,37 | 83,74 |
Gar | Cri | cri | 18 | 47,36 | 8,03 | 40,68 | 8,66 | 8,34 | 83,41 |
San | Sar | sar | 19 | 49,01 | 8,31 | 38,68 | 8,23 | 8,27 | 82,68 |
per | ele | ele | 20 | 47,69 | 8,08 | 39,68 | 8,44 | 8,26 | 82,63 |
Fal | Cri | cri | 21 | 50,68 | 8,59 | 36,69 | 7,81 | 8,20 | 81,98 |
Cor | Lau | Lau | 22 | 50,02 | 8,48 | 37,02 | 7,88 | 8,18 | 81,77 |
Vic | Mar | mar | 23 | 51,68 | 8,76 | 35,69 | 7,59 | 8,18 | 81,76 |
Día | Ale | dia | 24 | 47,68 | 8,08 | 38,67 | 8,23 | 8,15 | 81,55 |
Que | Lor | lor | 25 | 49,69 | 8,42 | 37,02 | 7,88 | 8,15 | 81,49 |
NAV | LAU | lau | 26 | 51,68 | 8,76 | 35,36 | 7,52 | 8,14 | 81,41 |
Mat | Ele | mat | 27 | 52,68 | 8,93 | 34,35 | 7,31 | 8,12 | 81,19 |
RUI | GUA | 061 | 28 | 48,02 | 8,14 | 38,01 | 8,09 | 8,11 | 81,13 |
mol | mar | mrj | 29 | 50,02 | 8,48 | 36,36 | 7,74 | 8,11 | 81,07 |
Gar | Cla | cla | 30 | 49,01 | 8,31 | 37,01 | 7,87 | 8,09 | 80,91 |
Ruz | Ang | arb | 31 | 53,68 | 9,10 | 33,02 | 7,03 | 8,06 | 80,62 |
HER | LAU | lau | 32 | 50,68 | 8,59 | 35,02 | 7,45 | 8,02 | 80,20 |
Gar | Ana | ana | 33 | 49,34 | 8,36 | 36,01 | 7,66 | 8,01 | 80,12 |
Fer | Isa | ife | 34 | 48,69 | 8,25 | 36,35 | 7,73 | 7,99 | 79,93 |
Alo | Ire | ire | 35 | 44,7 | 7,58 | 39,01 | 8,30 | 7,94 | 79,38 |
I. | Alm | lol | 36 | 44,69 | 7,57 | 38,68 | 8,23 | 7,90 | 79,02 |
Nie | Dav | dab | 37 | 45,7 | 7,75 | 37,69 | 8,02 | 7,88 | 78,82 |
Mor | Rut | rut | 38 | 46,69 | 7,91 | 36,69 | 7,81 | 7,86 | 78,60 |
Alv | Mon | mon | 39 | 44,69 | 7,57 | 38,02 | 8,09 | 7,83 | 78,32 |
All | Ait | ait | 40 | 46,69 | 7,91 | 36,35 | 7,73 | 7,82 | 78,24 |
Feb | Raq | raq | 41 | 49,02 | 8,31 | 34,35 | 7,31 | 7,81 | 78,08 |
MAR | SIL | sil | 42 | 47,36 | 8,03 | 35,36 | 7,52 | 7,78 | 77,75 |
Fer | Món | mon | 43 | 47,69 | 8,08 | 35,03 | 7,45 | 7,77 | 77,68 |
Val | Ain | nho | 44 | 47,69 | 8,08 | 34,69 | 7,38 | 7,73 | 77,32 |
Bur | San | san | 45 | 44,02 | 7,46 | 37,35 | 7,95 | 7,70 | 77,04 |
Nav | Eli | ena | 46 | 48,02 | 8,14 | 34,03 | 7,24 | 7,69 | 76,90 |
Uga | Mir | mir | 47 | 39,37 | 6,67 | 40,68 | 8,66 | 7,66 | 76,64 |
BAL | LET | let | 48 | 48,69 | 8,25 | 33,02 | 7,03 | 7,64 | 76,39 |
Gar | Hug | hug | 49 | 46,34 | 7,85 | 34,69 | 7,38 | 7,62 | 76,18 |
Fer | Mer | mfe | 50 | 46,68 | 7,91 | 34,35 | 7,31 | 7,61 | 76,10 |
Pal | Car | cgo | 51 | 48,69 | 8,25 | 32,69 | 6,96 | 7,60 | 76,04 |
Suá | mar | jes | 52 | 42,69 | 7,24 | 37,01 | 7,87 | 7,56 | 75,55 |
Vaz | Car | Car | 53 | 40,38 | 6,84 | 38,35 | 8,16 | 7,50 | 75,02 |
Álv | Áng | ang | 54 | 47,36 | 8,03 | 32,69 | 6,96 | 7,49 | 74,91 |
fer | Sar | sar | 55 | 46,36 | 7,86 | 32,7 | 6,96 | 7,41 | 74,08 |
da | Tam | tam | 56 | 47,35 | 8,03 | 31,69 | 6,74 | 7,38 | 73,84 |
BG | Nat | hab | 57 | 43,36 | 7,35 | 34,36 | 7,31 | 7,33 | 73,30 |
Con | Enc | pla | 58 | 45,02 | 7,63 | 33,02 | 7,03 | 7,33 | 73,28 |
Cif | Álv | alv | 59 | 48,69 | 8,25 | 30,04 | 6,39 | 7,32 | 73,22 |
Zoi | Alb | alb | 60 | 53,34 | 9,04 | 26,03 | 5,54 | 7,29 | 72,89 |
Gra | Eva | evi | 61 | 42,03 | 7,12 | 34,02 | 7,24 | 7,18 | 71,81 |
Del | San | opo | 62 | 45,7 | 7,75 | 31,03 | 6,60 | 7,17 | 71,74 |
Par | Eli | eli | 63 | 41,69 | 7,07 | 33,68 | 7,17 | 7,12 | 71,16 |
Har | Rox | rox | 64 | 42,36 | 7,18 | 33,03 | 7,03 | 7,10 | 71,04 |
Arg | Jos | ose | 65 | 45,03 | 7,63 | 29,71 | 6,32 | 6,98 | 69,77 |
Ap | Noe | azu | 66 | 40,71 | 6,90 | 32,37 | 6,89 | 6,89 | 68,94 |
Cor | Ana | ana | 67 | 38,38 | 6,51 | 33,7 | 7,17 | 6,84 | 68,38 |
Gue | asu | asu | 68 | 25,34 | 4,29 | 43,67 | 9,29 | 6,79 | 67,93 |
Roj | Raq | raq | 69 | 47,02 | 7,97 | 26,35 | 5,61 | 6,79 | 67,88 |
Cas | Mar | mar | 70 | 37,7 | 6,39 | 33,36 | 7,10 | 6,74 | 67,44 |
Gon | Pat | pat | 71 | 43,7 | 7,41 | 28,38 | 6,04 | 6,72 | 67,23 |
Pul | Mar | est | 72 | 34,04 | 5,77 | 36,02 | 7,66 | 6,72 | 67,17 |
Mor | Dia | dic | 73 | 37,69 | 6,39 | 32,68 | 6,95 | 6,67 | 66,71 |
De | Est | esd | 74 | 43,36 | 7,35 | 28,03 | 5,96 | 6,66 | 66,56 |
CUE | CAR | kar | 75 | 37,37 | 6,33 | 31,68 | 6,74 | 6,54 | 65,37 |
San | Ana | ana | 76 | 41,37 | 7,01 | 28,38 | 6,04 | 6,53 | 65,25 |
p. | Vio | vio | 77 | 25,01 | 4,24 | 41,34 | 8,80 | 6,52 | 65,17 |
Ber | Car | car | 78 | 35,71 | 6,05 | 32,7 | 6,96 | 6,50 | 65,05 |
Ser | Cin | ser | 79 | 41,35 | 7,01 | 28,03 | 5,96 | 6,49 | 64,86 |
hur | alb | amh | 80 | 32,39 | 5,49 | 33,7 | 7,17 | 6,33 | 63,30 |
koe | ant | ant | 81 | 27,35 | 4,64 | 37,69 | 8,02 | 6,33 | 63,27 |
Mor | Gem | gmo | 82 | 39,7 | 6,73 | 27,38 | 5,83 | 6,28 | 62,77 |
sot | raq | raq | 83 | 35,04 | 5,94 | 31,03 | 6,60 | 6,27 | 62,71 |
Jim | San | san | 84 | 32,36 | 5,48 | 33,02 | 7,03 | 6,26 | 62,55 |
Jim | Car | mca | 85 | 35,7 | 6,05 | 30,35 | 6,46 | 6,25 | 62,54 |
Mel | Pat | pat | 86 | 43,01 | 7,29 | 24,36 | 5,18 | 6,24 | 62,36 |
GF | Ovi | ovi | 87 | 39,37 | 6,67 | 26,71 | 5,68 | 6,18 | 61,78 |
Dur | Ana | net | 88 | 36,37 | 6,16 | 28,69 | 6,10 | 6,13 | 61,34 |
Bar | Cel | cel | 89 | 35,37 | 5,99 | 29,35 | 6,24 | 6,12 | 61,20 |
Sim | Bea | bea | 90 | 44,03 | 7,46 | 22,38 | 4,76 | 6,11 | 61,12 |
Pel | Est | hue | 91 | 40,69 | 6,90 | 24,72 | 5,26 | 6,08 | 60,78 |
Ete | Sal | fmu | 92 | 34,38 | 5,83 | 29,36 | 6,25 | 6,04 | 60,37 |
Pue | Lau | lau | 93 | 39,36 | 6,67 | 25,36 | 5,40 | 6,03 | 60,33 |
Fer | Mar | mar | 94 | 31,73 | 5,38 | 31,04 | 6,60 | 5,99 | 59,91 |
Del | Leo | leo | 95 | 32,38 | 5,49 | 30,36 | 6,46 | 5,97 | 59,74 |
Elí | Mar | eli | 96 | 41,36 | 7,01 | 23,04 | 4,90 | 5,96 | 59,56 |
rom | bla | bla | 97 | 37,03 | 6,28 | 26,37 | 5,61 | 5,94 | 59,43 |
Cab | Lau | pla | 98 | 31,03 | 5,26 | 29,69 | 6,32 | 5,79 | 57,88 |
Gom | Ana | ana | 99 | 44,36 | 7,52 | 18,38 | 3,91 | 5,71 | 57,15 |
Lop | Car | car | 100 | 28,73 | 4,87 | 30,7 | 6,53 | 5,70 | 57,01 |
Gar | Mai | may | 101 | 30,71 | 5,21 | 28,7 | 6,11 | 5,66 | 56,56 |
Alo | TOB | tob | 102 | 32,73 | 5,55 | 26,71 | 5,68 | 5,62 | 56,15 |
Gim | Luc | luc | 103 | 30,04 | 5,09 | 28,36 | 6,03 | 5,56 | 55,63 |
4k | per | per | 104 | 35,72 | 6,05 | 23,36 | 4,97 | 5,51 | 55,12 |
Car | Mar | mar | 105 | 32,71 | 5,54 | 24,04 | 5,11 | 5,33 | 53,29 |
Gar | Áng | gar | 106 | 31,36 | 5,32 | 25,04 | 5,33 | 5,32 | 53,21 |
Men | Des | des | 107 | 32,37 | 5,49 | 22,7 | 4,83 | 5,16 | 51,58 |
Mol | Jor | jmd | 108 | 32,03 | 5,43 | 22,7 | 4,83 | 5,13 | 51,29 |
qg | Mon | mon | 109 | 26,04 | 4,41 | 26,69 | 5,68 | 5,05 | 50,46 |
bla | tan | tan | 110 | 29,72 | 5,04 | 23,7 | 5,04 | 5,04 | 50,40 |
Val | Ale | val | 111 | 25,06 | 4,25 | 27,04 | 5,75 | 5,00 | 50,00 |
Mar | Mar | Mar | 112 | 37,03 | 6,28 | 17,03 | 3,62 | 4,95 | 49,50 |
Gar | Roc | rog | 113 | 37,36 | 6,33 | 16,02 | 3,41 | 4,87 | 48,70 |
Cal | Abi | abi | 114 | 29,71 | 5,04 | 20,71 | 4,41 | 4,72 | 47,21 |
Peñ | Vir | pen | 115 | 15,7 | 2,66 | 30,37 | 6,46 | 4,56 | 45,61 |
ROB | YOL | yol | 116 | 19,05 | 3,23 | 27,7 | 5,89 | 4,56 | 45,61 |
Gon | Mar | gnz | 117 | 27,74 | 4,70 | 19,73 | 4,20 | 4,45 | 44,50 |
Gon | Isa | isa | 118 | 22,71 | 3,85 | 23,36 | 4,97 | 4,41 | 44,10 |
Ele | Ele | ele | 119 | 33,03 | 5,60 | 15,04 | 3,20 | 4,40 | 43,99 |
Rue | Jos | jos | 120 | 27,34 | 4,63 | 19 | 4,04 | 4,34 | 43,38 |
Bol | Ana | ana | 121 | 31,37 | 5,32 | 13,36 | 2,84 | 4,08 | 40,80 |
OG | FRA | yas | 122 | 33,39 | 5,66 | 11,37 | 2,42 | 4,04 | 40,39 |
Pri | Ros | shi | 123 | 28,04 | 4,75 | 14,69 | 3,13 | 3,94 | 39,39 |
Arr | Afr | afr | 124 | 20,7 | 3,51 | 20,36 | 4,33 | 3,92 | 39,20 |
