El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público para 2025 con 36.588 plazas
En la reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy, 15 de julio, el Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025. En total, se convocan 36.588 plazas, repartidas entre la Administración General del Estado (AGE) y los cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas.
De estas plazas, 26.889 corresponden a la AGE, de las cuales un 70% son de nuevo ingreso y el 30% de promoción interna. Además, se reserva un 10% del total de plazas (2.610) para personas con discapacidad, incluyendo 538 específicas para personas con discapacidad intelectual.
El Ejecutivo destaca que esta oferta busca reforzar los servicios públicos y garantizar una administración más ágil, accesible e inclusiva.
Si quieres saber cómo opositar, lee este artículo.
Ámbito | Plazas Totales | Nuevo Ingreso | Promoción Interna |
---|---|---|---|
Administración General del Estado (AGE) | 26.889 | 18.000 aprox. | 8.891 |
Fuerzas Armadas | 2.847 | +181 respecto a 2024 | |
Guardia Civil | 3.713 | +555 respecto a 2024 | |
Policía Nacional | 3.139 | +282 respecto a 2024 | |
Total General | 36.588 | 27.697 | 8.891 |
Plazas reservadas a personas con discapacidad | 2.610 | Incluye 538 para discapacidad intelectual | |
Plazas para garantizar jubilación parcial del personal laboral | 1.000 adicionales | ||
Servicios reforzados | SEPE, Seguridad Social, DGT, Extranjería, Justicia, Agencia Tributaria, DNI, Catastro, Museos y más |
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 23 | 2 | 25 | |
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 40 | 3 | 43 | |
1105 | ASTRÓNOMOS. | 3 | 3 | ||
0001 | CARRERA DIPLOMÁTICA. | 32 | 3 | 35 | |
0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 5 | 5 | ||
0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 17 | 1 | 18 | |
0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 11 | 1 | 12 | |
0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 18 | 2 | 20 | |
0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 15 | 15 | ||
1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 50 | 4 | 54 | |
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 18 | 2 | 20 | |
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 14 | 1 | 15 | |
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 52 | 4 | 56 | |
0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 27 | 2 | 29 | |
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 49 | 4 | 53 | |
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
1205 | MÉDICOS TITULARES. | 9 | 1 | 10 | |
0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 26 | 2 | 28 | |
0604 | PROFESORES QUÍMICOS DE LABORATORIO DE ADUANAS. | 6 | 6 | ||
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 46 | 4 | 50 | |
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 41 | 4 | 45 | |
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 7 | 1 | 8 | |
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 118 | 10 | 128 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 83 | 7 | 90 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 15 | 1 | 16 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 18 | 2 | 20 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 25 | 2 | 27 | |
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 46 | 4 | 50 | |
0007L | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 4 | 4 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 2 | 2 | ||
0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 1 | 1 | ||
1166 | SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN. DEL ESTADO. | 92 | 8 | 100 | |
0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 8 | 1 | 9 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1601 | SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESCALA ACTUARIOS. | 3 | 3 | ||
1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 1 | 10 | |
1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 14 | 1 | 15 | |
1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 43 | 4 | 47 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 43 | 4 | 47 | |
6449 | MÉDICOS-INSPECTORES C.INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 31 | 3 | 34 | |
6152 | PERSONAL CIENTÍFICO TITULAR DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 207 | 18 | 225 | |
6151 | PERSONAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 37 | 3 | 40 | |
6150 | PROFESORADO DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 12 | 1 | 13 | |
6015A | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS. | 13 | 1 | 14 | |
6015B | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO. | 10 | 1 | 11 | |
6015D | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEG. E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 4 | 4 | ||
5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 14 | 1 | 15 | |
6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 34 | 3 | 37 | |
5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 9 | 1 | 10 | |
5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 78 | 7 | 85 | |
6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 86 | 8 | 94 | |
6153 | TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 29 | 3 | 32 | |
5600A | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 14 | 1 | 15 | |
5600B | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. METROLOGÍA. | 8 | 1 | 9 | |
6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 38 | 3 | 41 | |
Total A1. | 1.693 | 144 | 1.837 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 28 | 2 | 30 | |
0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 71 | 6 | 77 | |
0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 68 | 6 | 74 | |
1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 29 | 3 | 32 | |
0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 11 | 11 | ||
0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 7 | 7 | ||
0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 7 | 7 | ||
0009L | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 39 | 39 | ||
0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 50 | 50 | ||
1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 1.090 | 110 | 1.200 | |
1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 184 | 16 | 200 | |
1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 7 | 1 | 8 | |
0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 40 | 3 | 43 | |
1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 46 | 4 | 50 | |
0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 14 | 1 | 15 | |
1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 16 | 1 | 17 | |
0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 29 | 2 | 31 | |
1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 64 | 6 | 70 | |
1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 28 | 2 | 30 | |
0015 | TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 90 | 8 | 98 | |
0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 20 | 2 | 22 | |
0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 410 | 36 | 446 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 221 | 19 | 240 | |
1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 41 | 4 | 45 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 38 | 3 | 41 | |
6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 65 | 6 | 71 | |
5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA. | 50 | 50 | ||
6209D | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ESP. SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 5 | 5 | ||
5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 81 | 7 | 88 | |
Total A2. | 2.878 | 251 | 3.129 | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 100 | 100 | ||
0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 20 | 20 | ||
0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 900 | 900 | ||
1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 2.271 | 229 | 2.500 | |
1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 920 | 80 | 1.000 | |
1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp.Tráfico). | 100 | 100 | ||
1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 85 | 7 | 92 | |
1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 60 | 5 | 65 | |
1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 828 | 72 | 900 | |
1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 27 | 2 | 29 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1616 | ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 966 | 84 | 1.050 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 98 | 98 | ||
5431 | AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU. | 62 | 5 | 67 | |
5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 117 | 10 | 127 | |
Total C1. | 6.554 | 494 | 7.048 | ||
Subgrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.544 | 156 | 1.700 | |
0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 97 | 8 | 105 | |
Total C2. | 1.641 | 164 | 1.805 | ||
Total Personal funcionario. | 12.766 | 1.053 | 13.819 | ||
Personal laboral | |||||
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 184 | 16 | 200 | ||
C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 4 | 4 | |||
C.C. CONSEJO ADMÓN.. PATRIMONIO NACIONAL. | 37 | 3 | 40 | ||
C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 20 | 20 | |||
IV CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL DE LA A.G.E. | 1.563 | 188 | 302 | 2.053 | |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 8 | 1 | 9 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AEE. | 6 | 6 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ICAA. | 2 | 2 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 7 | 1 | 8 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO IMSERSO. | 9 | 1 | 10 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta). | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 14 | 1 | 15 | ||
Total Personal laboral. | 1.855 | 211 | 302 | 2.368 | |
Total General Administración General del Estado. | 14.621 | 1.264 | 302 | 16.187 | |
ENTES PÚBLICOS | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1300 | SUP.DEL C. DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTEC.RADIOLOG. | 11 | 1 | 12 | |
Total Personal funcionario. | 11 | 1 | 12 | ||
Personal laboral | |||||
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 2 | 2 | |||
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA. | 12 | 1 | 13 | ||
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 20 | 2 | 22 | ||
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV). | 19 | 2 | 21 | ||
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC). | 6 | 6 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. | 3 | 3 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. | 6 | 1 | 7 | ||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE STA. CRUZ DE TENERIFE. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO. | 4 | 4 | |||
INSTITUTO CERVANTES. | 22 | 2 | 24 | ||
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. | 1 | ||||
MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 14 | 1 | 15 | ||
OBRAS PÍAS DE LOS SANTOS LUGARES. | 1 | 1 | |||
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 292 | 292 | |||
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 5 | 5 | |||
Total Personal laboral. | 410 | 9 | 420 | ||
Total General Entes Públicos. | 421 | 10 | 432 | ||
Total General. | 15.042 | 1.274 | 302 | 16.619 |
📢 OEP 2025: la mejor oportunidad para aprobar tu oposición
🧭 ¿Qué oposición es más fácil para empezar?
Sabemos que cada opositor tiene su contexto, pero si buscas una oposición que requiera estudiar menos temario y puedas preparar rápido, estas son tus mejores opciones:
Oposición | Nivel Requerido | Dificultad | Temario aproximado | Tiempo medio de preparación |
---|---|---|---|---|
Auxiliar Administrativo del Estado | ESO | ⭐ Muy asequible | 27 temas | 4-6 meses intensivos |
Administrativo del Estado | Bachillerato | ⭐⭐ Media | 45 temas | 6-9 meses intensivos |
👉 Formación completa para Administrativo del Estado
👉 Formación completa para Temario Administrativo del Estado
🧠 Cómo preparar tu oposición con cabeza: método Opoesquemas
🎯 Nuestra estrategia recomendada:
Avanza por bloques temáticos: empezamos por los temas más preguntados.
Aplica la regla 70/30: 70 % del tiempo en repasar, 30 % en avanzar.
Haz test desde el primer día: estudiar y evaluar siempre van juntos.
Sistema de repaso programado: repeticiones cada 3, 7, 15 y 30 días.
Esquemas + test = memorización duradera.
📚 Empieza tu preparación con nuestro método aquí:
➡️ Administrativo del Estado
➡️ Auxiliar Administrativo del Estado
⏳ ¿Cuándo tengo que apuntarme?
La OEP no es aún la convocatoria oficial, pero indica que las plazas están aprobadas y saldrán en los próximos meses. Cuando se publiquen las convocatorias:
Tendrás unos 20 días hábiles para inscribirte.
El proceso será online.
Tendrás que pagar tasas y subir la documentación requerida.
🛑 ¡No esperes a que salga la convocatoria para empezar a estudiar!
📈 ¿Y qué pasa con la tasa de reposición?
Se mantiene el límite del 110 % en la mayoría de sectores, con excepciones del 125 % en Sanidad, Educación o Policía. Aunque se debate su eliminación, la tendencia es clara: más plazas, más oportunidades.
✅ ¿Qué hacer ahora?
Elige tu oposición
¿Tienes ESO? Empieza por Auxiliar.
¿Tienes Bachillerato? Considera Administrativo.
Revisa todos los cuerpos en nuestra Guía completa de oposiciones
Empieza a prepararte ya
Con esquemas visuales, test y repasos guiados.
Nosotros te damos todo el material que necesitas.
Confía en el proceso
No necesitas estudiar 10 horas al día. Lo que necesitas es constancia + método.
🎯 Conclusión: tu plaza está más cerca de lo que crees
La OEP 2025 es una de las mejores oportunidades de los últimos años. Si te pones ahora, puedes llegar más que preparado a los exámenes.
En Opoesquemas hemos ayudado a cientos de opositores a conseguir su plaza sin agobios, sin clases innecesarias y con un método claro.
📚 Elige tu camino:
¿Tienes dudas? Escríbenos. Te orientamos sin compromiso.
❓ Preguntas frecuentes sobre la OEP 2025
📅 ¿Cuándo saldrán las convocatorias tras publicarse la OEP?
La OEP es el anuncio oficial de que se van a convocar plazas, pero no es la convocatoria en sí. Lo habitual es que las convocatorias específicas tarden entre 2 y 6 meses en publicarse tras la OEP. Por eso, si esperas a que salgan para empezar a estudiar, llegarás tarde. ¡Empieza cuanto antes!
📝 ¿Puedo presentarme a varias oposiciones de la misma OEP?
Sí. Siempre que cumplas los requisitos de acceso (nivel académico, nacionalidad, etc.), puedes presentarte a todas las oposiciones que quieras. Solo debes tener en cuenta que los exámenes podrían coincidir en fecha, especialmente si pertenecen al mismo ministerio.
🏆 ¿Qué pasa si apruebo varias oposiciones? ¿Puedo elegir?
¡Sí! Si obtienes plaza en más de una oposición (aunque no es lo habitual), puedes renunciar a una y quedarte con la otra. No hay penalización. Se suele elegir la que mejor se ajuste a tus preferencias de destino, sueldo o promoción interna.
📈 ¿Qué oposiciones tienen más salidas o estabilidad laboral?
Las oposiciones de la Administración General del Estado (AGE), Seguridad Social, Justicia e Instituciones Penitenciarias ofrecen gran estabilidad, plazas en todo el territorio y promoción interna garantizada. También destacan por convocarse todos los años y tener buen número de plazas.
🎯 ¿Qué plazas son mejores para empezar si no tengo experiencia?
Si estás empezando desde cero, las mejores opciones suelen ser:
- Auxiliar Administrativo del Estado (nivel C2, solo ESO, temario corto).
- Administrativo del Estado (nivel C1, con Bachillerato).
Ambas son oposiciones accesibles, con procesos claros y buena preparación desde Opoesquemas.
⏳ ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar cada oposición?
Depende de tu disponibilidad y del tipo de oposición. Aquí una estimación orientativa:
- Auxiliar Administrativo (ESO): 4 a 6 meses intensivos.
- Administrativo del Estado: 6 a 9 meses.
- Instituciones Penitenciarias: 7 a 10 meses.
- Administrativo Seguridad Social: 6 a 10 meses.
En Opoesquemas te damos una planificación realista y materiales optimizados para que no pierdas tiempo.
🙋 ¿Qué ocurre si no apruebo a la primera? ¿Pierdo algo?
Para nada. Aprobar una oposición no suele lograrse al primer intento, pero todo el contenido que estudias te servirá para la siguiente convocatoria. Además, la mayoría de oposiciones se convocan cada año. Lo importante es mantener la constancia y el método.